多參數表水源淺(qian)析儀型號規(gui)格:XZ0139
軟件簡要:
可以于查(cha)重將廢(fei)水中的水的硬度、色飽和度、懸停物、余(yu)氯、總氯、化合氯、二硫(liu)化氯、消融氧、氟化物(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵(tie)、錳、銅、鎳、鋅、濃鹽(yan)酸(suan)(suan)鹽(yan)、聚磷酸(suan)(suan)鹽(yan)、氰化鈉鹽(yan)氮、陰陰陽離子清潔劑劑、臭及COD等(deng)技術參(can)數(shu)(shu),一起為普通大家開展3個亂碼(ma),普通大家可按照其本人的符合要求,以百分數(shu)(shu)的手段測量用,為大家可以提供(gong)了簡單方便。本設備可很廣代替廢(fei)水廠、食品(pin)廠、煤(mei)化工、石油化工、環(huan)保標(biao)準及醫(yi)藥這個行業等(deng)部門的將廢(fei)水查(cha)重,是(shi)普遍(bian)的調查(cha)室設備。
技木參數值
項目編號 | 凸顯 | 在線測量空間 | 各自化學試劑 | 判別率 | 示值不確定度 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低顏色 | 5~100.00CU | 不需生化試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高對比度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氧化還原電位 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低高錳酸鹽指數 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸二氫鈉 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 可溶性高,溶于水的氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯微生物培(pei)養(yang)基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 渾濁度1000 | 0~1000NTU | 不需制劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 水的硬度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯實驗試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低浮窗物 | 0~200.00ppm | 不需化學試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸屏物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化反應氯 | 0~2.00mg/L | 二鈍化氯制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硝酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鈉鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 清潔劑劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 嗅氧 | 0~2.50mg/L | O3制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 條件化學試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮生化試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 塑煉物 | 0-1.0mg/L , 塑煉物(wu)制劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:zfgf.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















